| 월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 공휴일 및 휴업일 |
주요 교육활동 및 업무(■ 유아·교사 교육활동, ‣ 학부모 참여) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 교육 과정 |
방과후 과정 |
교무실 | 행정실 | 급식소 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 삼일절 대체 공휴일(2) |
|
||||||||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | |||||||||||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | |||||||||||
| 4 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 재원기념일 노동절(5/1) |
|
|
|
||||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | |||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 재량휴업일(4) (자율 등원) 어린이날(5) 부처님오신날 대체휴일(25) |
|
|
|
||||||
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | |||||||||||
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 지방선거(3) |
|
|
|||||||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | |||||||||||
| 7 | 1 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 제헌절(17) |
|
|
|||||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 4 | |||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 5 | |||||||||||
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 광복절 대체휴일(17) |
|
|
|||||||
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 5 | |||||||||||
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0 | 4 | |||||||||||
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 5 | |||||||||||
| 1학기 수업일수 | 교육과정 | 방과후 과정 | 96 | 245 |
|
||||||||||||||
| 96 | 123 | ||||||||||||||||||
| 월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 공휴일 및 휴업일 |
주요 교육활동 및 업무(■ 유아·교사 교육활동, ‣ 학부모 참여) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 교육 과정 |
방과후 과정 |
교무실 | 행정실 | 급식소 | ||||
| 9 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 추석연휴 (9/24-9/26) |
|
|
||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | 1 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 개천절 대체휴일(5) 한글날(9) |
|
|
||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | ||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
|
|
|
||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | ||||||
| 12 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 성탄절(25) 신정(1/1) |
|
|
|
|
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 20271 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 |
|
||||
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 5 | ||||||
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 5 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 설날연휴 (2/8-9) |
|
|
|
|
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 5 | ||||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 5 | ||||||
| 2학기 수업일수 |
교육과정 | 방과후 과정 | 88 | 122 |
|
|||||||||
| 88 | 122 | |||||||||||||
| 총 수업일수 | 교육과정반 | 방과후 과정반 | ||||||||||||
| 184 | 246 | |||||||||||||
학사일정은 천재지변, 유치원 교육 활동 및 기타사항에 따라 변경될 수 있습니다.